Coin Master Boom-Dörfer: Auf welchen Stufen und wofür?

Was ist ein Boom-Dorf in Coin Master?
Boom-Dörfer werden im Spiel nicht explizit so genannt, bieten dir aber eine Reihe von Boni. Zunächst einmal erhältst du beim Bau dieser Dörfer mehr Gold als in normalen Dörfern, was dir einen netten Bonus einbringt. Aber das ist noch nicht alles: Die Truhen, die du in Boom-Dörfern öffnest, sind wertvoller als üblich.

Tatsächlich enthalten Truhen in Boom-Dörfern häufiger seltene Karten, mit denen du deine Sammlung vervollständigen kannst. Du findest dort sogar häufiger Goldkarten, die seltensten und wertvollsten Karten im Spiel, da diese nicht handelbar sind.
Liste der Boom-Dörfer in Coin Master
Unten findest du eine Liste der Boom-Dörfer in Coin Master.
| Dorf-Level | Dorfname | Kosten zum Abschließen | Boom-Dorf |
|---|---|---|---|
| 5 | Far East | 16.3M | ✔ |
| 7 | Sunny Hawaii | 20.6M | ✔ |
| 10 | Atlantis | 34.8M | ✔ |
| 13 | Arabian | 41.0M | ✔ |
| 15 | Wild West | 58.3M | ✔ |
| 17 | Jungle | 64.0M | ✔ |
| 20 | Die Arktis | 60M | ✔ |
| 22 | Candy Land | 63.4M | ✔ |
| 27 | Columbus | 69.7M | ✔ |
| 30 | Indien | 85.7M | ✔ |
| 34 | Drachenhort | 115.2M | ✔ |
| 35 | Griechische Insel | 120.1M | ✔ |
| 37 | Der Zauberer | 134M | ✔ |
| 40 | Area 51 | 163.8M | ✔ |
| 45 | Musketiere | 205M | ✔ |
| 47 | Freizeitpark | 229M | ✔ |
| 49 | Hölle | 272.8M | ✔ |
| 50 | Ostern | 279M | ✔ |
| 51 | Japan | 282.9M | ✔ |
| 55 | Jurassic Ville | 345.3M | ✔ |
| 57 | Mongolei | 368.4M | ✔ |
| 60 | Robin Hood | 433.1M | ✔ |
| 61 | Tiefsee | 453.3M | ✔ |
| 62 | Don Quijote | 483.4M | ✔ |
| 65 | Olymp | 542.6M | ✔ |
| 75 | Einhorn | 1B | ✔ |
| 79 | Zinnsoldat | 1.1B | ✔ |
| 83 | Autorennen | 1.4B | ✔ |
| 87 | Baba Yaga | 1.5B | ✔ |
| 90 | König Artus | 1.8B | ✔ |
| 93 | Karibik-Resort | 2.1B | ✔ |
| 95 | Ägyptische Pyramiden | 2.2B | ✔ |
| 98 | Milchstraße | 2.6B | ✔ |
| 102 | Goblin-Ghetto | 3.1B | ✔ |
| 105 | Zirkus | 3.6B | ✔ |
| 107 | Golfplatz | 3.8B | ✔ |
| 110 | Reisbauer | 4.6B | ✔ |
| 112 | Irish Craic | 5B | ✔ |
| 115 | Azteken | 5.7B | ✔ |
| 117 | Eiskönigin | 6B | ✔ |
| 122 | Erntedankfest | 7.8B | ✔ |
| 125 | Hexen | 9B | ✔ |
| 127 | Sansibar | 9.6B | ✔ |
| 130 | Argentinien | 11.3B | ✔ |
| 135 | Gymnastik | 14.3B | ✔ |
| 136 | New York | 14.5B | ✔ |
| 138 | Punk Rock | 15.2B | ✔ |
| 140 | Rio | 17.8B | ✔ |
| 141 | Weltraumpirat | 18.6B | ✔ |
| 142 | Mech-Werkstatt | 19.8B | ✔ |
| 143 | Jocke & Jonna | 20.7B | ✔ |
Außerdem solltest du wissen, dass du in Coin Master täglich kostenlos Spins und Münzen sammeln kannst. Wenn du Boni erhalten möchtest, solltest du die Spezialevents wie die Wikinger-Quest oder Card Boom nicht verpassen.
Bedeutung der Coin Master Boom Villages
Coin Master Boom Villages helfen Spielern, im Spiel schneller voranzukommen. In diesen Dörfern erhält man beim Bauen mehr Gold als in normalen Dörfern. Dadurch kann man Gebäude schneller abschließen und spart Zeit.
Zusätzlich sind die Belohnungen aus Truhen besser. Wer Truhen in Coin Master Boom Villages öffnet, bekommt häufiger seltene Karten. Das macht diese Dörfer besonders wertvoll für den Spielfortschritt.
Vorteile beim Spielen in Boom Villages
Ein großer Vorteil der Coin Master Boom Villages ist die höhere Chance auf Goldkarten. Diese Karten sind sehr selten und können nicht getauscht werden. Sie helfen dabei, Kartensets schneller zu vervollständigen.
Außerdem sammelt man in Boom Villages insgesamt mehr Ressourcen. Mehr Gold und bessere Karten bedeuten mehr Freispiele und stärkere Angriffe. Dadurch wird das Spiel einfacher und motivierender.
Schneller Fortschritt mit Boom Villages
Spieler, die Coin Master Boom Villages richtig nutzen, kommen deutlich schneller voran. Es ist sinnvoll, Münzen zu sparen und sie erst in diesen Dörfern auszugeben. So profitiert man maximal von den höheren Goldbelohnungen.
Auch besondere Events sind in Boom Villages sehr effektiv. Wenn Events mit Boom Villages kombiniert werden, steigen die Gewinne deutlich. Das gilt besonders für Karten- und Truhen-Events.
